| Baris | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menu | Harga jual | HPP | Terjual | Laba kotor | |
| 2 | Kopi susu gula aren | 18.000 | 7.500 | 64 | ||
| 3 | Americano | 15.000 | 5.000 | 31 | ||
| 4 | Cappuccino | 22.000 | 9.000 | 27 | ||
| 5 | Es teh lemon | 10.000 | 3.500 | 45 | ||
| 6 | Roti bakar cokelat | 16.000 | 6.500 | 22 | ||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 |
Isi sel yang diminta, lalu tekan Cek jawaban.