| Baris | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamar | Penghuni | Sewa | Dibayar | Status | |
| 2 | A1 | Laras | 850.000 | 850.000 | ||
| 3 | A2 | Nabila | 850.000 | 500.000 | ||
| 4 | B1 | Tiara | 950.000 | 950.000 | ||
| 5 | B2 | Maya | 950.000 | 0 | ||
| 6 | C1 | Yuni | 1.100.000 | 1.100.000 | ||
| 7 | C2 | Dinda | 1.100.000 | 1.200.000 | ||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 |
Isi sel yang diminta, lalu tekan Cek jawaban.