| Baris | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Model | Jumlah | Harga satuan | Total | ||
| 2 | Pashmina ceruti | 12 | 45.000 | |||
| 3 | Bergo sport | 6 | 35.000 | |||
| 4 | Segi empat voal | 24 | 55.000 | |||
| 5 | Khimar instan | 3 | 90.000 | |||
| 6 | Pashmina kaos | 15 | 40.000 | |||
| 7 | Inner ninja | 30 | 12.000 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 |
Isi sel yang diminta, lalu tekan Cek jawaban.