| Baris | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasir | Total penjualan | Transaksi | Shift | Kasir | Total penjualan | ||
| 2 | Putri | 8.450.000 | 112 | Pagi | ||||
| 3 | Rudi | 9.120.000 | 98 | Siang | ||||
| 4 | Sinta | 7.300.000 | 130 | Pagi | ||||
| 5 | Taufik | 10.250.000 | 105 | Malam | ||||
| 6 | Umi | 6.900.000 | 87 | Siang | ||||
| 7 | Vino | 9.800.000 | 120 | Malam | ||||
| 8 | Wina | 8.800.000 | 101 | Pagi | ||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 |
Isi sel yang diminta, lalu tekan Cek jawaban.