| Baris | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanggal | Pendapatan | Bonus | |||
| 2 | 02/06/2025 | 245.000 | ||||
| 3 | 04/06/2025 | 310.000 | ||||
| 4 | 06/06/2025 | 280.000 | ||||
| 5 | 07/06/2025 | 420.000 | ||||
| 6 | 08/06/2025 | 385.000 | ||||
| 7 | 11/06/2025 | 265.000 | ||||
| 8 | 14/06/2025 | 450.000 | ||||
| 9 | 15/06/2025 | 398.000 | ||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 |
Isi sel yang diminta, lalu tekan Cek jawaban.