| Baris | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nama | Kelas | Nilai | Kelas | Rata-rata | ||
| 2 | Rina | XI-1 | 82 | XI-1 | |||
| 3 | Dodi | XI-2 | 75 | XI-2 | |||
| 4 | Salsa | XI-1 | 90 | ||||
| 5 | Yoga | XI-2 | 68 | ||||
| 6 | Putri | XI-1 | 77 | ||||
| 7 | Arif | XI-2 | 88 | ||||
| 8 | Melati | XI-1 | 85 | ||||
| 9 | Bagas | XI-2 | 79 | ||||
| 10 | Intan | XI-1 | 93 | ||||
| 11 | Reza | XI-2 | 71 | ||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
Isi sel yang diminta, lalu tekan Cek jawaban.