| Baris | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barang | Harga | Harga + PPN | ||||
| 2 | Semen 50 kg | 68.000 | Tarif PPN | 11% | |||
| 3 | Cat tembok 5 kg | 145.000 | |||||
| 4 | Paku 1 kg | 22.000 | |||||
| 5 | Pipa PVC 3 inci | 95.000 | |||||
| 6 | Keramik 40x40 (dus) | 72.000 | |||||
| 7 | Kabel listrik 50 m | 385.000 | |||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
Isi sel yang diminta, lalu tekan Cek jawaban.