| Baris | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanggal | Pelanggan | Produk | Total | Ringkasan | |||
| 2 | 01/07/2025 | Anisa | Kemeja batik | 285.000 | Pelanggan unik | |||
| 3 | 02/07/2025 | Bayu | Kain batik tulis | 650.000 | Jenis produk | |||
| 4 | 02/07/2025 | Citra | Selendang | 175.000 | ||||
| 5 | 04/07/2025 | Anisa | Kemeja batik | 285.000 | ||||
| 6 | 05/07/2025 | Doni | Daster batik | 120.000 | ||||
| 7 | 07/07/2025 | Citra | Kain batik tulis | 650.000 | ||||
| 8 | 08/07/2025 | Eka | Selendang | 175.000 | ||||
| 9 | 10/07/2025 | Bayu | Kemeja batik | 285.000 | ||||
| 10 | 11/07/2025 | Anisa | Masker batik | 45.000 | ||||
| 11 | 13/07/2025 | Fitri | Daster batik | 120.000 | ||||
| 12 | 14/07/2025 | Gita | Kemeja batik | 285.000 | ||||
| 13 | 15/07/2025 | Doni | Selendang | 175.000 | ||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 |
Isi sel-sel yang diminta, lalu tekan Cek jawaban.