| Baris | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIK | Nama | Divisi | Shift | Gaji pokok | |||||
| 2 | EMP-031 | Agus | Produksi | Pagi | 4.200.000 | |||||
| 3 | EMP-044 | Bella | QC | Siang | 4.600.000 | |||||
| 4 | EMP-052 | Cecep | Gudang | Malam | 4.100.000 | |||||
| 5 | EMP-067 | Dina | Produksi | Siang | 4.300.000 | |||||
| 6 | EMP-071 | Erwin | Gudang | Pagi | 4.150.000 | |||||
| 7 | EMP-088 | Farah | QC | Pagi | 4.700.000 | |||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 |
Isi sel yang diminta, lalu tekan Cek jawaban.