| Baris | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mata kuliah | SKS | Nilai | Bobot | ||||
| 2 | Statistika Bisnis | 3 | A | 4,0 | IPS | |||
| 3 | Akuntansi Biaya | 3 | B+ | 3,3 | ||||
| 4 | Bahasa Inggris | 2 | A | 4,0 | ||||
| 5 | Manajemen Pemasaran | 3 | A- | 3,7 | ||||
| 6 | Pancasila | 2 | B | 3,0 | ||||
| 7 | Praktikum Komputer | 1 | A | 4,0 | ||||
| 8 | Ekonomi Mikro | 4 | B+ | 3,3 | ||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 |
Isi sel yang diminta, lalu tekan Cek jawaban.