| Baris | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sales | Wilayah | Omzet | Sales | Wilayah | ||
| 2 | Rina | Metro | 42.500.000 | ||||
| 3 | Dimas | Bandar Lampung | 58.000.000 | ||||
| 4 | Ayu | Pringsewu | 31.200.000 | ||||
| 5 | Fajar | Bandar Lampung | 47.300.000 | ||||
| 6 | Nadia | Metro | 51.750.000 | ||||
| 7 | Yoga | Pringsewu | 36.900.000 | ||||
| 8 | Bayu | Bandar Lampung | 62.100.000 | ||||
| 9 | Wulan | Metro | 39.800.000 | ||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
Isi sel yang diminta, lalu tekan Cek jawaban.