| Baris | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kode | Produk | Harga | Kode dicari | Harga | ||
| 2 | P01 | Semen 40 kg | 62.000 | P03 | |||
| 3 | P02 | Pasir per karung | 18.000 | ||||
| 4 | P03 | Cat tembok 5 kg | 135.000 | ||||
| 5 | P04 | Paku 1 kg | 24.000 | ||||
| 6 | P05 | Pipa PVC 3 m | 47.500 | ||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
Isi sel yang diminta, lalu tekan Cek jawaban.