| Baris | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabang | Omzet | ||||||||
| 2 | Kudus | 18.500.000 | ||||||||
| 3 | Jepara | 14.200.000 | ||||||||
| 4 | Pati | 16.750.000 | ||||||||
| 5 | Demak | 9.800.000 | ||||||||
| 6 | Rembang | 11.300.000 | ||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 |
Isi sel yang diminta, lalu tekan Cek jawaban.
| Baris | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabang | Omzet | ||||||||
| 2 | Kudus | 18.500.000 | ||||||||
| 3 | Jepara | 14.200.000 | ||||||||
| 4 | Pati | 16.750.000 | ||||||||
| 5 | Demak | 9.800.000 | ||||||||
| 6 | Rembang | 11.300.000 | ||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 |
Isi sel yang diminta, lalu tekan Cek jawaban.