| Baris | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agen | Kota | Produk | Nilai | Kota | Total penjualan | |||
| 2 | Mawar Cell | Bogor | Pulsa | 1.250.000 | Bogor | ||||
| 3 | Melati Cell | Depok | Paket data | 2.100.000 | |||||
| 4 | Kenanga Cell | Bogor | Token listrik | 3.400.000 | |||||
| 5 | Anggrek Cell | Bekasi | Pulsa | 950.000 | |||||
| 6 | Mawar Cell | Bogor | Paket data | 1.800.000 | |||||
| 7 | Dahlia Cell | Depok | Token listrik | 2.750.000 | |||||
| 8 | Kenanga Cell | Bogor | Pulsa | 640.000 | |||||
| 9 | Anggrek Cell | Bekasi | Paket data | 1.500.000 | |||||
| 10 | Melati Cell | Depok | Pulsa | 1.120.000 | |||||
| 11 | Kamboja Cell | Bogor | Token listrik | 2.300.000 | |||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 |
Isi sel yang diminta, lalu tekan Cek jawaban.