| Baris | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produk | Harga | Diskon | Harga akhir | ||
| 2 | Sneakers putih | 450.000 | 25% | |||
| 3 | Sepatu lari | 780.000 | 10% | |||
| 4 | Sandal kulit | 215.000 | 15% | |||
| 5 | Sepatu kerja | 650.000 | 20% | |||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 |
Isi sel yang diminta, lalu tekan Cek jawaban.
| Baris | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produk | Harga | Diskon | Harga akhir | ||
| 2 | Sneakers putih | 450.000 | 25% | |||
| 3 | Sepatu lari | 780.000 | 10% | |||
| 4 | Sandal kulit | 215.000 | 15% | |||
| 5 | Sepatu kerja | 650.000 | 20% | |||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 |
Isi sel yang diminta, lalu tekan Cek jawaban.