| Baris | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sales | Omzet | Target | Komisi | ||
| 2 | Rina | 48.500.000 | 45.000.000 | |||
| 3 | Fajar | 39.750.000 | 40.000.000 | |||
| 4 | Ayu | 52.000.000 | 50.000.000 | |||
| 5 | Yoga | 30.000.000 | 30.000.000 | |||
| 6 | Nadia | 27.400.000 | 35.000.000 | |||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 |
Isi sel yang diminta, lalu tekan Cek jawaban.