| Baris | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produk | Harga | Harga + PPN | PPN | 11% | ||
| 2 | Laptop 14 inci | 7.850.000 | |||||
| 3 | Printer inkjet | 2.150.000 | |||||
| 4 | Monitor 24 inci | 1.899.000 | |||||
| 5 | Keyboard mekanik | 650.000 | |||||
| 6 | SSD 1 TB | 1.275.000 | |||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
Isi sel yang diminta, lalu tekan Cek jawaban.