| Baris | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahan | Stok saat ini | Pemakaian per hari | Lead time (hari) | Stok pengaman | Titik pesan ulang | Status | |
| 2 | Biji kopi (kg) | 18 | 3 | 4 | 6 | |||
| 3 | Susu UHT (liter) | 30 | 12 | 2 | 10 | |||
| 4 | Gula aren (kg) | 15 | 1,5 | 3 | 2 | |||
| 5 | Cup plastik (pcs) | 600 | 150 | 3 | 100 | |||
| 6 | Sedotan (pcs) | 220 | 140 | 2 | 50 | |||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 |
Isi sel-sel yang diminta, lalu tekan Cek jawaban.