| Baris | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oktet IP | Biner | Mask biner | Mask desimal | ||
| 2 | 192 | 11111111 | ||||
| 3 | 168 | 11111111 | ||||
| 4 | 10 | 11111111 | ||||
| 5 | 25 | 11000000 | ||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 |
Isi sel-sel yang diminta, lalu tekan Cek jawaban.
| Baris | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oktet IP | Biner | Mask biner | Mask desimal | ||
| 2 | 192 | 11111111 | ||||
| 3 | 168 | 11111111 | ||||
| 4 | 10 | 11111111 | ||||
| 5 | 25 | 11000000 | ||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 |
Isi sel-sel yang diminta, lalu tekan Cek jawaban.