| Baris | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nama | Divisi | Masa kerja (tahun) | Gaji | Divisi | Masa kerja (tahun) | ||
| 2 | Bayu | Sales | 4 | 6.800.000 | Sales | >=3 | ||
| 3 | Citra | Finance | 5 | 8.200.000 | Gudang | >=3 | ||
| 4 | Dani | Gudang | 2 | 5.100.000 | ||||
| 5 | Erna | Sales | 1 | 5.600.000 | Jumlah karyawan | |||
| 6 | Fadli | Gudang | 6 | 6.300.000 | Rata-rata gaji | |||
| 7 | Gita | Sales | 3 | 7.100.000 | ||||
| 8 | Hasan | Finance | 2 | 7.400.000 | ||||
| 9 | Intan | Gudang | 3 | 5.900.000 | ||||
| 10 | Joni | Sales | 7 | 8.900.000 | ||||
| 11 | Kiki | Gudang | 1 | 4.900.000 | ||||
| 12 | Lukman | Sales | 2 | 6.000.000 | ||||
| 13 | Mira | Finance | 8 | 10.500.000 | ||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 |
Isi sel-sel yang diminta, lalu tekan Cek jawaban.