| Baris | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanggal | Transaksi | Omzet | Rata-rata per transaksi | ||
| 2 | 12/10/2026 | 42 | 1.260.000 | |||
| 3 | 13/10/2026 | 35 | 962.500 | |||
| 4 | 14/10/2026 | 0 | 0 | |||
| 5 | 15/10/2026 | 51 | 1.581.000 | |||
| 6 | 16/10/2026 | 28 | 714.000 | |||
| 7 | 17/10/2026 | 60 | 1.740.000 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 |
Isi sel yang diminta, lalu tekan Cek jawaban.