| Baris | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menu | Harga jual | Modal per gelas | Terjual (gelas) | Laba kotor | |
| 2 | Kopi susu gula aren | 22.000 | 9.500 | 145 | ||
| 3 | Americano | 18.000 | 6.000 | 88 | ||
| 4 | Matcha latte | 25.000 | 11.000 | 64 | ||
| 5 | Es teh lemon | 12.000 | 3.500 | 120 | ||
| 6 | Cokelat panas | 20.000 | 8.000 | 47 | ||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 |
Isi sel yang diminta, lalu tekan Cek jawaban.