| Baris | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harga laptop (pinjaman) | 12.000.000 | ||||
| 2 | Bunga per bulan | 1,0% | ||||
| 3 | Tenor (bulan) | 12 | ||||
| 4 | ||||||
| 5 | Cicilan per bulan | |||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 |
Isi sel yang diminta, lalu tekan Cek jawaban.
| Baris | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harga laptop (pinjaman) | 12.000.000 | ||||
| 2 | Bunga per bulan | 1,0% | ||||
| 3 | Tenor (bulan) | 12 | ||||
| 4 | ||||||
| 5 | Cicilan per bulan | |||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 |
Isi sel yang diminta, lalu tekan Cek jawaban.