| Baris | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karyawan | Hari hadir | Terlambat (kali) | Bonus | ||
| 2 | Wulan | 23 | 0 | |||
| 3 | Teguh | 22 | 1 | |||
| 4 | Mega | 21 | 0 | |||
| 5 | Rizal | 24 | 0 | |||
| 6 | Laras | 22 | 0 | |||
| 7 | Bayu | 20 | 3 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 |
Isi sel yang diminta, lalu tekan Cek jawaban.
| Baris | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karyawan | Hari hadir | Terlambat (kali) | Bonus | ||
| 2 | Wulan | 23 | 0 | |||
| 3 | Teguh | 22 | 1 | |||
| 4 | Mega | 21 | 0 | |||
| 5 | Rizal | 24 | 0 | |||
| 6 | Laras | 22 | 0 | |||
| 7 | Bayu | 20 | 3 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 |
Isi sel yang diminta, lalu tekan Cek jawaban.