| Baris | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produk | Modal | Markup | Harga jual | ||
| 2 | Nugget ayam 500 g | 38.500 | 25% | |||
| 3 | Sosis sapi 500 g | 41.200 | 30% | |||
| 4 | Bakso sapi isi 50 | 35.750 | 20% | |||
| 5 | Dimsum ayam isi 20 | 28.900 | 35% | |||
| 6 | Kentang goreng 1 kg | 32.400 | 25% | |||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 |
Isi sel yang diminta, lalu tekan Cek jawaban.