| Baris | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelanggan | Level | Belanja | Diskon | Bayar | |
| 2 | Rina | 2 | 85.000 | |||
| 3 | Dimas | 1 | 42.000 | |||
| 4 | Ayu | 3 | 120.000 | |||
| 5 | Pak Hendra | 1 | 36.000 | |||
| 6 | Kak Nadia | 3 | 64.000 | |||
| 7 | Wulan | 2 | 51.000 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 |
Isi sel yang diminta, lalu tekan Cek jawaban.
| Baris | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelanggan | Level | Belanja | Diskon | Bayar | |
| 2 | Rina | 2 | 85.000 | |||
| 3 | Dimas | 1 | 42.000 | |||
| 4 | Ayu | 3 | 120.000 | |||
| 5 | Pak Hendra | 1 | 36.000 | |||
| 6 | Kak Nadia | 3 | 64.000 | |||
| 7 | Wulan | 2 | 51.000 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 |
Isi sel yang diminta, lalu tekan Cek jawaban.