| Baris | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nama kos | Sewa per bulan | Ukuran | Nilai | ||
| 2 | Kos Melati | 1.200.000 | Rata-rata | |||
| 3 | Kos Anggrek | 950.000 | Median | |||
| 4 | Kos Pak Haji | 1.200.000 | Modus | |||
| 5 | Kos Putri Cempaka | 1.350.000 | ||||
| 6 | Kos Barokah | 850.000 | ||||
| 7 | Kos Eksklusif Margonda | 4.500.000 | ||||
| 8 | Kos Kenanga | 1.200.000 | ||||
| 9 | Kos Wisma Asri | 1.000.000 | ||||
| 10 | Kos Mawar | 1.100.000 | ||||
| 11 | Kos Dahlia | 950.000 | ||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 |
Isi sel-sel yang diminta, lalu tekan Cek jawaban.