| Baris | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelanggan | Nilai | Pelanggan | Nilai | ||
| 2 | Andi | 1.500.000 | ||||
| 3 | Fajar | 990.000 | ||||
| 4 | Bela | 800.000 | ||||
| 5 | Citra | 2.200.000 | ||||
| 6 | Dodi | 450.000 | ||||
| 7 | Eka | 1.250.000 | ||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 |
Isi sel yang diminta, lalu tekan Cek jawaban.
| Baris | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelanggan | Nilai | Pelanggan | Nilai | ||
| 2 | Andi | 1.500.000 | ||||
| 3 | Fajar | 990.000 | ||||
| 4 | Bela | 800.000 | ||||
| 5 | Citra | 2.200.000 | ||||
| 6 | Dodi | 450.000 | ||||
| 7 | Eka | 1.250.000 | ||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 |
Isi sel yang diminta, lalu tekan Cek jawaban.