| Baris | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulan | Penjualan | ||||
| 2 | Januari | 15.250.000 | ||||
| 3 | Februari | 12.800.000 | ||||
| 4 | Maret | 17.400.000 | ||||
| 5 | April | 16.150.000 | ||||
| 6 | Total | |||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 |
Isi sel yang diminta, lalu tekan Cek jawaban.
| Baris | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulan | Penjualan | ||||
| 2 | Januari | 15.250.000 | ||||
| 3 | Februari | 12.800.000 | ||||
| 4 | Maret | 17.400.000 | ||||
| 5 | April | 16.150.000 | ||||
| 6 | Total | |||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 |
Isi sel yang diminta, lalu tekan Cek jawaban.