| Baris | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produk | Penjualan | Kontribusi | |||
| 2 | Kemeja batik pria | 18.500.000 | ||||
| 3 | Dress batik | 22.750.000 | ||||
| 4 | Kain batik tulis | 15.200.000 | ||||
| 5 | Selendang batik | 4.300.000 | ||||
| 6 | Outer batik | 9.800.000 | ||||
| 7 | Tas batik | 3.450.000 | ||||
| 8 | Total | |||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 |
Isi sel yang diminta, lalu tekan Cek jawaban.