| Row | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Product | Units sold | Product | Units sold | ||
| 2 | Sambal bawang | 420 | ||||
| 3 | Sambal matah | 315 | ||||
| 4 | Sambal roa | 188 | ||||
| 5 | Sambal ijo | 512 | ||||
| 6 | Sambal teri | 276 | ||||
| 7 | Sambal cumi | 349 | ||||
| 8 | Sambal terasi | 233 | ||||
| 9 | Sambal dabu-dabu | 157 | ||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 |
Fill in the requested cell, then press Check answer.