| Row | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agent | City | Product | Amount | City | Total sales | |||
| 2 | Mawar Cell | Bogor | Airtime | 1,250,000 | Bogor | ||||
| 3 | Melati Cell | Depok | Data plan | 2,100,000 | |||||
| 4 | Kenanga Cell | Bogor | Power token | 3,400,000 | |||||
| 5 | Anggrek Cell | Bekasi | Airtime | 950,000 | |||||
| 6 | Mawar Cell | Bogor | Data plan | 1,800,000 | |||||
| 7 | Dahlia Cell | Depok | Power token | 2,750,000 | |||||
| 8 | Kenanga Cell | Bogor | Airtime | 640,000 | |||||
| 9 | Anggrek Cell | Bekasi | Data plan | 1,500,000 | |||||
| 10 | Melati Cell | Depok | Airtime | 1,120,000 | |||||
| 11 | Kamboja Cell | Bogor | Power token | 2,300,000 | |||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 |
Fill in the requested cell, then press Check answer.