| Row | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Market | Price per kg | Summary | |||
| 2 | Beringharjo Market (Yogyakarta) | 62,000 | Highest | |||
| 3 | Kramat Jati Market (Jakarta) | 75,000 | Lowest | |||
| 4 | Johar Market (Semarang) | 58,500 | Gap | |||
| 5 | Gede Market (Solo) | 60,000 | ||||
| 6 | Wonokromo Market (Surabaya) | 66,000 | ||||
| 7 | Badung Market (Denpasar) | 81,000 | ||||
| 8 | Terong Market (Makassar) | 69,500 | ||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 |
Fill in the requested cell, then press Check answer.