| Row | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Product | Price | Price incl. VAT | VAT (PPN) | 11% | ||
| 2 | 14-inch laptop | 7,850,000 | |||||
| 3 | Inkjet printer | 2,150,000 | |||||
| 4 | 24-inch monitor | 1,899,000 | |||||
| 5 | Mechanical keyboard | 650,000 | |||||
| 6 | SSD 1 TB | 1,275,000 | |||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
Fill in the requested cell, then press Check answer.