| Row | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sales | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Gap | |
| 2 | Rina | 12,100,000 | 15,800,000 | 13,400,000 | 14,200,000 | ||
| 3 | Bima | 9,800,000 | 10,200,000 | 9,500,000 | 10,000,000 | ||
| 4 | Citra | 18,500,000 | 11,200,000 | 16,900,000 | 14,000,000 | ||
| 5 | Dodi | 7,400,000 | 8,900,000 | 12,300,000 | 9,100,000 | ||
| 6 | Elis | 13,000,000 | 13,600,000 | 12,800,000 | 13,300,000 | ||
| 7 | Fikri | 6,200,000 | 9,700,000 | 8,800,000 | 11,400,000 | ||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
Fill in the requested cell, then press Check answer.